ASD voter detail list
AC 58
Deleted Electors
1.38 L
1,37,929 in AC 58
Share of Deletions
100%
of 1.38 L removed in AC 58
Booths Affected
300
of 300 in this AC
Largest Booth
572
Saidabad
Booths ranked
top 14
572
566
565
564
564
562
560
559
558
557
557
557
557
557
Reason composition
AC 58
Absent 9.1 K
6.6%Shifted 1.12 L
81.1%Dead 10 K
7.3%Duplicate 6.9 K
5%
1.38 L
DELETED
Absent
9.1 K
6.6%
Shifted
1.12 L
81.1%
Dead
10 K
7.3%
Duplicate
6.9 K
5%
Age profile
82 bands · AC 58
4.8 K3.6 K2.4 K1.2 K0
1830415364768799
age (years)
Gender split
AC 58
1.38 L
VOTERS
Male
71.1 K
51.6%
Female
66.8 K
48.4%
Other
1
0%
1,37,929 voters
AC 58click a column head to sort the whole set
Old Part/Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/1 | 1 | TZT1620616 | సయ్యద్ ఆబిద్ హుస్సేన్ · హుస్సేన్ | Father: సయ్యద్ జఫార్ | 67 | M | Shifted | — | 1/1 |
| 58/1 | 2 | TZT2258705 | సత్యనారాయణ కే · సత్యనారాయణ | Father: లక్ష్మయ్య కే | 54 | M | Shifted | — | 1/2 |
| 58/1 | 3 | TZT0797540 | ప్యారామ్మ సకీ · సకీ | Husband: లేట్ బాబయ్య | 81 | F | Dead | — | 1/3 |
| 58/1 | 4 | JJK5616826 | కే నర్సింగ్ రావు · రావు | Father: పీ.నీలపా | 80 | M | Dead | — | 1/4 |
| 58/1 | 5 | TZT2136109 | మహమ్మద్ షాఫే ఉద్దీన్ ఖాన్ · ఖాన్ | Father: మహమ్మద్ ఉస్మాన్ ఖాన్ | 52 | M | Shifted | — | 1/16 |
| 58/1 | 6 | JJK5470356 | అమ్రేశ్ ఝవార్ · ఝవార్ | Father: దయారాం ఝవార్ | 52 | M | Shifted | Jain | 1/24 |
| 58/1 | 7 | TZT2258648 | అవినాశ్ ఝవార్ · ఝవార్ | Father: దయారాం ఝవార్ | 41 | M | Shifted | Jain | 1/25 |
| 58/1 | 8 | TZT2258614 | సలీం సుల్తానా · సుల్తానా | Husband: మోహ. అహ్మద్ | 82 | F | Dead | Muslim | 1/31 |
| 58/1 | 9 | TZT2258606 | రజియా సుల్తానా · సుల్తానా | Husband: సయ్యద్ ఓస్మాన్ | 78 | F | Dead | Muslim | 1/35 |
| 58/1 | 10 | TZT2258598 | రహానా వహీద · వహీద | Husband: సయ్యద్ వహీదుద్దీన్ | 69 | F | Dead | — | 1/36 |
| 58/1 | 11 | TZT1648906 | ౘుషియా బేగమ · బేగమ | Father: సయ్యద్ మహ్బూబ్ అలీ | 32 | F | Shifted | — | 1/45 |
| 58/1 | 12 | TZT1461243 | రేశ్మా బేగమ · బేగమ | Father: సయ్యద్ మహ్బూబ్ అలీ | 29 | F | Shifted | — | 1/46 |
| 58/1 | 13 | TZT0556383 | రాజేందర్ రావు జనపుర · జనపుర | Father: సహదేవ జనపుర | 76 | M | Shifted | — | 1/53 |
| 58/1 | 14 | TZT0556235 | లక్ష్మి జనపుర · జనపుర | Husband: రాజేందర్ రావు జనపుర | 71 | F | Shifted | — | 1/54 |
| 58/1 | 15 | TZT2258572 | ఎం కళావతి · కళావతి | Husband: ఎం వీరేశం | 62 | F | Shifted | — | 1/58 |
| 58/1 | 16 | TZT0839219 | లలిత మ్యడం · మ్యడం | Husband: మణీక్ రావు మ్యడం | 59 | F | Shifted | — | 1/65 |
| 58/1 | 17 | TZT0839326 | ఉదయ కిరణ్ దాసరి · దాసరి | Father: నరసింహ రావు దాసరి | 39 | M | Shifted | — | 1/66 |
| 58/1 | 18 | TZT0839284 | బాలస్వామి కావలి · కావలి | Father: హన్మంతు కావలి | 32 | M | Shifted | — | 1/67 |
| 58/1 | 19 | TZT0839425 | శ్రీరాములు అంగోఠ · అంగోఠ | Father: పుల్య అంగోఠ | 29 | M | Shifted | — | 1/68 |
| 58/1 | 20 | TZT0839409 | కవిత జక్కంపల్లి · జక్కంపల్లి | Father: చెన్నయ్య జక్కంపల్లి | 29 | F | Shifted | — | 1/69 |
| 58/1 | 21 | TZT0344531 | ఖైర ున్నిసా బేగమ · బేగమ | Husband: లేట జబ్బార బేగ మిర్ా | 83 | F | Dead | — | 1/70 |
| 58/1 | 22 | TZT0335794 | మిర్ా లతీ ఊల్లా బేగ · బేగ | Father: మిర్ా జబ్బార బేగ | 70 | M | Dead | — | 1/71 |
| 58/1 | 23 | TZT0076398 | మీర్జా ముశర్రా హుస్సేన్ బైగ్ · బైగ్ | Father: మీర్జా ముశ్టౘ హుస్సేన్ బైగ్ | 56 | M | Shifted | — | 1/77 |
| 58/1 | 24 | TZT0014837 | ఖాజా మౌనుద్దీన్ అహ్మద్ · అహ్మద్ | Father: గులాం అలీ | 84 | M | Dead | Muslim | 1/88 |
| 58/1 | 25 | TZT0015123 | మహ్ద మునీరుద్దీన్ · మునీరుద్దీన్ | Father: హమీద్ మొయినుద్దీన్ | 44 | M | Shifted | Muslim | 1/89 |
| 58/1 | 26 | TZT0017632 | సలీహా పర్వీన్ · పర్వీన్ | Husband: మహ్డ షరీుద్దీన్ | 54 | F | Duplicate | — | 1/92 |
| 58/1 | 27 | JJK5616586 | మోహ. శాహనవాజ · శాహనవాజ | Father: జమాల్ ఉద్దీన్ | 39 | M | Shifted | — | 1/106 |
| 58/1 | 28 | JJK8876260 | జి వీరయ్య · వీరయ్య | Father: జి మల్లయ్య | 75 | M | Dead | — | 1/109 |
| 58/1 | 29 | TZT0991845 | వాసు దేవ్ షిండే · షిండే | Father: నామ్దేవ్ యస్ | 33 | M | Shifted | — | 1/116 |
| 58/1 | 30 | TZT2148583 | నయన్ గోయల్ · గోయల్ | Father: శంకెర్ గోయల్ | 26 | M | Shifted | — | 1/119 |
| 58/1 | 31 | JJK2990984 | ప్రమీప్ర ల ఎం · ప్రమీప్ర | Husband: బల్రాజ్ | 47 | F | Shifted | — | 1/122 |
| 58/1 | 32 | JJK2990992 | ప్రతిప్రమ ఎం · ప్రతిప్రమ | Father: బల్రాజ్ | 35 | F | Shifted | — | 1/126 |
| 58/1 | 33 | TZT2258556 | కేత్నూజమ్మ కొర్ర · కొర్ర | Husband: రామ మూర్తికొర్ర | 88 | F | Dead | — | 1/128 |
| 58/1 | 34 | TZT1936749 | నరశింహుడు మడిగ · మడిగ | Father: నర్సన్న మడిగ | 45 | M | Shifted | — | 1/134 |
| 58/1 | 35 | TZT1922632 | రాములమ్మ మడిగ · మడిగ | Husband: నరసింహుడు మడిగ | 42 | F | Shifted | — | 1/135 |
| 58/1 | 36 | TZT0430223 | గులామ నబీ దురానీ · దురానీ | Father: మోహమ్మద గాలిబ | 81 | M | Dead | — | 1/136 |
| 58/1 | 37 | TZT0397596 | రాథూన్నిసా బేగమ దురానీ · దురానీ | Husband: గులామ నబీ దురానీ | 76 | F | Dead | — | 1/137 |
| 58/1 | 38 | TZT2258531 | బి సాయి కుమారి · కుమారి | Husband: బి అశొక్ | 60 | F | Shifted | — | 1/138 |
| 58/1 | 39 | TZT0400754 | రఫి అహ్మద్ దురాణి · దురాణి | Father: గులాం నబి దురాణి | 53 | M | Dead | — | 1/140 |
| 58/1 | 40 | JJK5616792 | అన్వర్ అహ్మద్ ఖాన్ · ఖాన్ | Father: ఆగా అహ్మద్ ఖాన్ చోట్చో ే | 72 | M | Shifted | — | 1/150 |
| 58/1 | 41 | JJK5760921 | రుబీన హుస్సేని · హుస్సేని | Husband: అన్వర్ అహ్మద్ ఖాన్ | 55 | F | Shifted | — | 1/152 |
| 58/1 | 42 | TZT2258507 | ఉజ్మా అఫ్రో జ్ · అఫ్రో | Husband: మోహ. ౘజీ జకి అహ్మద్ | 50 | F | Shifted | Muslim | 1/153 |
| 58/1 | 43 | TZT0797565 | · హక్ | Father: లేట్ ఐనుల హక్ | 49 | M | Duplicate | — | 1/154 |
| 58/1 | 44 | TZT0423772 | మోహమ్మద ఫజిల అహమద · అహమద | Father: మక్బుల అహమద | 48 | M | Shifted | Muslim | 1/155 |
| 58/1 | 45 | TZT2258499 | సాలార్ హబిబుల్లా · హబిబుల్లా | Father: మోహ.ఫజ్లుల్లః | 79 | M | Dead | Muslim | 1/167 |
| 58/1 | 46 | TZT2258481 | మోహ. ఫైజనులలాహ · ఫైజనులలాహ | Father: సాలార్ హబిబుల్లా | 50 | M | Dead | Muslim | 1/168 |
| 58/1 | 47 | TZT1460864 | రీం మహమ్మద్ అహ్మద్ · అహ్మద్ | Father: మహమ్మద్ అహ్మద్ మతీఉల్లాహ | 30 | F | Shifted | Muslim | 1/170 |
| 58/1 | 48 | TZT1686120 | ఫైజుద్దీన్ మొహమ్మద్ · మొహమ్మద్ | Father: ఖాజ మొహమ్మద్ | 29 | M | Shifted | Muslim | 1/171 |
| 58/1 | 49 | JJK5760970 | నజ్మా కౌసర్ · కౌసర్ | Husband: మహమ్మద్ వజీబులలాహ | 40 | F | Duplicate | — | 1/176 |
| 58/1 | 50 | TZT0728347 | మైమూనా హబీబ్ · హబీబ్ | Husband: మోహమ్మద్ హబీబ్ ఉర్ రెహమన్ | 95 | F | Dead | — | 1/181 |
137929 items